设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
EHS-101B-TA | 450×450×500 | 1700×930×1650 |
EHS-150B-TA | 500×600×500 | 1800×1080×1650 |
EHS-234B-TA | 600×600×650 | 1950×1080×1950 |
EHS-512B-TA | 800×800×800 | 2950×1450×2250 |
EHS-753B-TA | 970×970×800 | 3130×1620×2250 |
EHS-1000B-TA | 1120×1120×800 | 3300×1780×2250 |
性 | 冲击温度范围 | A-40℃~85℃ B:-55℃~85℃ C:-65℃~85℃ | |||||
温度偏差 | ±3℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ≤1℃ (空载时) | ||||||
升温速率 | 从常温~150℃≤25min(全程平均) | ||||||
降温速率 | 从常温~-55℃≤45min(全程平均) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
样品提篮尺寸 | 250×250×250mm(100L) 600×600×500mm(512L) | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
提篮转化时间 | ≤15s | ||||||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
使 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 | 温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
标准配置 | 提篮样品架1套 | ||||||
安全保护 | 压缩机超压过载、风机过热、整体设备欠相/逆相 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 | (A)17kW/22kW/25kW/53kW/72kW/95kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: |
■ GBJ 150.5-86 军用设备环境试验方法 温度冲击试验
■ GBJ 150.18-86 军用设备环境试验方法 冲击试验
■ GBT 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 试验A 低温
■ GBT 2423.2-2001 idt IEC 60068-2-2:1974 电工电子产品环境试验
■ GBJ 150.3-86 军用设备环境试验方法 高温试验
|