设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm |
EHS-101B-TW | 450×500×450 | 1600×1480×2000 |
EHS-150B-TW | 500×600×500 | 1650×1580×2100 |
EHS-234B-TW | 750×600×500 | 2200×1580×2200 |
EHS-512B-TW | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 |
EHS-753B-TW | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 |
EHS-1000B-TW | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 |
性 | 冲击温度范围 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
高温箱温度 | 50℃~180℃(空载) | ||||
低温箱温度 | RT~-55℃(空载) | ||||
温度波动度 | ≤±1℃(空载时) | ||||
温度偏差 | ±3℃(空载时) | ||||
升温速率 | 从常温~150℃≤25min(全程平均) | ||||
降温速率 | 从常温~-55℃≤50min(全程平均) | ||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||
测试孔 | 用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||
使 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||
内箱材质 | 进口不锈钢SUS304 | ||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||
核 | 温度控制器 | 进口“优易控”品牌温度仪表 | |||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||
压 缩 机 | 法国泰康压缩机/德国比泽尔压缩机 | ||||
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||
安全保护 | 压缩机超压过载、超温、漏电保护、风机电机过热 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 | (A) 17kW/22kW/25kW | ||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: |
■ GBJ 150.5-86 军用设备环境试验方法 温度冲击试验
■ GBJ 150.18-86 军用设备环境试验方法 冲击试验
■ GBT 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 试验A 低温
■ GBT 2423.2-2001 idt IEC 60068-2-2:1974 电工电子产品环境试验
■ GBT 10592-2008 高低温试验箱技术条件
|